TMA Girl's BasketballTMA Girls Basketball home Next game

#15 · F · So.

Isabella Waters

By season
Season#GradePosGamesPTSPPGREBASTSTLBLKFG3PTFT
2025-2615So.F28702.5691827625-830-320-28
2024-2514Fr.5102.0————402-2
Game log
DateOpponentResultPTSREBASTSTLBLKTOFG3PTFT
Feb 13, 2026vs The First AcademyL 21-475300012-50-01-2
Feb 6, 2026vs The First AcademyL 19-412200011-30-00-0
Feb 4, 2026vs Trinity PrepW 53-226412142-20-02-3
Jan 29, 2026@ EustisL 44-462221001-40-00-1
Jan 27, 2026@ Cornerstone Charter AcademyW 37-310100020-00-00-0
Jan 26, 2026@ Mount Dora Christian AcademyL 29-320310020-30-00-0
Jan 24, 2026vs Winter ParkW 36-346200041-20-04-4
Jan 22, 2026vs OviedoW 48-392410030-10-02-2
Jan 20, 2026vs Central Florida Christian AcademyW 47-442210121-30-00-0
Jan 13, 2026@ Foundation AcademyL 33-490000040-10-00-0
Jan 8, 2026@ Forest Lake AcademyW 52-300411030-30-00-0
Jan 5, 2026vs DiscoveryW 50-390302000-40-00-0
Jan 2, 2026vs Altamonte ChristianL 49-552200010-10-02-2
Dec 30, 2025vs JupiterL 29-554211022-30-00-0
Dec 29, 2025vs Holy Cross Lutheran AcademyW 60-38517034-70-00-0
Dec 20, 2025vs Washington Classical ChristianW 62-265403012-60-11-2
Dec 19, 2025vs Ridgeview Global Studies AcademyW 54-340241010-10-00-0
Dec 17, 2025@ ApopkaW 49-390401020-20-00-2
Dec 15, 2025vs Cornerstone Charter AcademyW 46-160301020-20-00-0
Dec 12, 2025@ OlympiaL 53-585100142-60-01-2
Dec 10, 2025@ Pine RidgeL 38-402201031-20-00-0
Dec 9, 2025@ EvansW 49-300013020-10-00-0
Dec 4, 2025@ DiscoveryL 31-502000031-30-00-0
Nov 25, 2025vs OsceolaW 55-286200002-60-12-2
Nov 24, 2025@ Trinity PrepW 54-252220240-10-02-2
Nov 20, 2025@ FreedomW 37-72411101-60-00-0
Nov 18, 2025vs LymanW 45-282202030-20-12-2
Nov 17, 2025vs Mount Dora Christian AcademyL 33-385410022-30-01-2