TMA Girl's BasketballTMA Girls Basketball home Next game

#23 · G, F · So.

Kenzie Agee

By season
Season#GradePosGamesPTSPPGREBASTSTLBLKFG3PTFT
2026-2723So.G, F0—————————
2025-2623Fr.PF, C271575.81472260662-16310-4123-51
2024-25208th13403.1————1608-16
Game log
DateOpponentResultPTSREBASTSTLBLKTOFG3PTFT
Nov 12, 2026vs Jordan Christian Prep PreW 63-594423201-30-22-6
Nov 10, 2026vs Lake Brantley PreW 60-2114324026-92-40-0
Feb 13, 2026vs The First AcademyL 21-472401021-30-10-0
Feb 6, 2026vs The First AcademyL 19-410302000-60-30-0
Feb 4, 2026vs Trinity PrepW 53-228855023-92-40-2
Jan 29, 2026@ EustisL 44-468421013-91-51-2
Jan 27, 2026@ Cornerstone Charter AcademyW 37-317300113-61-30-2
Jan 26, 2026@ Mount Dora Christian AcademyL 29-32101301034-152-30-2
Jan 24, 2026vs Winter ParkW 36-3451003012-81-30-0
Jan 22, 2026vs OviedoW 48-397302012-60-13-6
Jan 20, 2026vs Central Florida Christian AcademyW 47-4412510105-90-12-2
Jan 13, 2026@ Foundation AcademyL 33-494300012-50-10-0
Jan 8, 2026@ Forest Lake AcademyW 52-3013811055-91-32-6
Jan 5, 2026vs DiscoveryW 50-392502210-30-02-2
Jan 2, 2026vs Altamonte ChristianL 49-558712062-51-23-5
Dec 30, 2025vs JupiterL 29-556110012-40-02-4
Dec 29, 2025vs Holy Cross Lutheran AcademyW 60-32123021-10-00-0
Dec 20, 2025vs Washington Classical ChristianW 62-26151137036-140-33-6
Dec 19, 2025vs Ridgeview Global Studies AcademyW 54-342721021-40-20-0
Dec 17, 2025@ ApopkaW 49-395401022-21-10-0
Dec 15, 2025vs Cornerstone Charter AcademyW 46-169827124-70-11-2
Dec 12, 2025@ OlympiaL 53-582102011-20-00-0
Dec 10, 2025@ Pine RidgeL 38-402610101-40-00-0
Dec 9, 2025@ EvansW 49-302601001-60-20-2
Nov 25, 2025vs OsceolaW 55-289715044-60-11-2
Nov 24, 2025@ Trinity PrepW 54-2511306005-120-11-4
Nov 20, 2025@ FreedomW 37-72203011-20-00-0
Nov 18, 2025vs LymanW 45-282802040-40-02-2
Nov 17, 2025vs Mount Dora Christian AcademyL 33-382602051-20-00-0

In the news

Photos