TMA Girl's BasketballTMA Girls Basketball home Next game

#10 · F · Sr.

Kacey Hopkins

By season
Season#GradePosGamesPTSPPGREBASTSTLBLKFG3PTFT
2026-2710Sr.F0—————————
2025-2610Jr.PF, C252208.82021556577-2090-266-130
2024-2510So.PF2323010.0————94042-94
Game log
DateOpponentResultPTSREBASTSTLBLKTOFG3PTFT
Nov 12, 2026vs Jordan Christian Prep PreW 63-595503012-50-01-2
Nov 10, 2026vs Lake Brantley PreW 60-219312004-40-01-4
Feb 6, 2026vs The First AcademyL 19-415212031-30-03-4
Feb 4, 2026vs Trinity PrepW 53-224702002-50-00-0
Jan 29, 2026@ EustisL 44-469901013-50-03-4
Jan 27, 2026@ Cornerstone Charter AcademyW 37-31121022025-130-12-3
Jan 26, 2026@ Mount Dora Christian AcademyL 29-32111401003-100-15-11
Jan 24, 2026vs Winter ParkW 36-348903022-30-04-8
Jan 22, 2026vs OviedoW 48-3915900125-90-05-10
Jan 20, 2026vs Central Florida Christian AcademyW 47-449703024-100-01-2
Jan 13, 2026@ Foundation AcademyL 33-4961002022-80-02-5
Jan 8, 2026@ Forest Lake AcademyW 52-307501003-90-01-4
Jan 5, 2026vs DiscoveryW 50-399723113-70-03-5
Dec 30, 2025vs JupiterL 29-5512710015-90-02-8
Dec 29, 2025vs Holy Cross Lutheran AcademyW 60-313624024-90-05-7
Dec 19, 2025vs Ridgeview Global Studies AcademyW 54-3471012003-90-01-6
Dec 17, 2025@ ApopkaW 49-395612021-70-03-6
Dec 15, 2025vs Cornerstone Charter AcademyW 46-169003014-80-01-2
Dec 12, 2025@ OlympiaL 53-5861518173-90-00-2
Dec 10, 2025@ Pine RidgeL 38-4091104013-90-03-5
Dec 9, 2025@ EvansW 49-30161301125-120-06-9
Dec 4, 2025@ DiscoveryL 31-5071100052-60-03-8
Nov 25, 2025vs OsceolaW 55-284614032-80-00-0
Nov 24, 2025@ Trinity PrepW 54-2510813114-120-02-4
Nov 20, 2025@ FreedomW 37-711801014-120-03-4
Nov 18, 2025vs LymanW 45-2810814013-80-04-7
Nov 17, 2025vs Mount Dora Christian AcademyL 33-386410021-90-04-6

In the news

Photos