TMA Girl's BasketballTMA Girls Basketball home Next game

#1 · G · Sr.

Alivia Birkett

By season
Season#GradePosGamesPTSPPGREBASTSTLBLKFG3PTFT
2026-271Sr.G0—————————
2025-261Jr.G26592.3393728022-762-2413-23
2024-251So.24251.0————809-20
Game log
DateOpponentResultPTSREBASTSTLBLKTOFG3PTFT
Nov 12, 2026vs Jordan Christian Prep PreW 63-598313033-40-12-3
Nov 10, 2026vs Lake Brantley PreW 60-212412011-10-00-0
Feb 6, 2026vs The First AcademyL 19-410001020-00-00-0
Feb 4, 2026vs Trinity PrepW 53-220001030-10-00-0
Jan 29, 2026@ EustisL 44-462102031-20-00-0
Jan 27, 2026@ Cornerstone Charter AcademyW 37-314412031-20-02-4
Jan 26, 2026@ Mount Dora Christian AcademyL 29-321310010-40-11-2
Jan 24, 2026vs Winter ParkW 36-340100050-10-10-0
Jan 22, 2026vs OviedoW 48-393221061-30-11-2
Jan 20, 2026vs Central Florida Christian AcademyW 47-443333020-00-03-4
Jan 13, 2026@ Foundation AcademyL 33-490020010-10-00-0
Jan 8, 2026@ Forest Lake AcademyW 52-303210041-60-11-5
Jan 5, 2026vs DiscoveryW 50-396220003-50-10-0
Jan 2, 2026vs Altamonte ChristianL 49-550320040-30-20-0
Dec 30, 2025vs JupiterL 29-552200060-20-22-2
Dec 29, 2025vs Holy Cross Lutheran AcademyW 60-32112001-20-10-0
Dec 19, 2025vs Ridgeview Global Studies AcademyW 54-340100020-40-10-0
Dec 17, 2025@ ApopkaW 49-390040000-10-00-0
Dec 15, 2025vs Cornerstone Charter AcademyW 46-164234032-60-10-0
Dec 12, 2025@ OlympiaL 53-586134043-60-00-0
Dec 10, 2025@ Pine RidgeL 38-400241020-00-00-0
Dec 9, 2025@ EvansW 49-300211050-40-30-0
Dec 4, 2025@ DiscoveryL 31-503120060-10-03-4
Nov 25, 2025vs OsceolaW 55-288340024-70-20-0
Nov 24, 2025@ Trinity PrepW 54-254201012-50-10-0
Nov 20, 2025@ FreedomW 37-73012011-41-20-0
Nov 18, 2025vs LymanW 45-282101031-30-10-0
Nov 17, 2025vs Mount Dora Christian AcademyL 33-383002021-31-30-0

In the news

Photos