TMA Girl's BasketballTMA Girls Basketball home Next game

#35 · C · Jr.

Alexis Roicki

By season
Season#GradePosGamesPTSPPGREBASTSTLBLKFG3PTFT
2026-2735Jr.C0—————————
2025-2620So.C2631212.02709439140-3360-032-60
2024-2532Fr.C1919610.3————79038-63
Game log
DateOpponentResultPTSREBASTSTLBLKTOFG3PTFT
Nov 12, 2026vs Jordan Christian Prep PreW 63-592215101111-170-00-3
Nov 10, 2026vs Lake Brantley PreW 60-21141301026-110-12-4
Feb 13, 2026vs The First AcademyL 21-47101301124-140-02-8
Feb 6, 2026vs The First AcademyL 19-410400000-20-00-0
Feb 4, 2026vs Trinity PrepW 53-2215802126-160-03-4
Jan 29, 2026@ EustisL 44-46181310148-180-02-4
Jan 27, 2026@ Cornerstone Charter AcademyW 37-317505102-60-03-4
Jan 22, 2026vs OviedoW 48-397800033-110-01-2
Jan 20, 2026vs Central Florida Christian AcademyW 47-44121401125-120-02-2
Jan 13, 2026@ Foundation AcademyL 33-49131211036-140-01-2
Jan 8, 2026@ Forest Lake AcademyW 52-3010902015-90-00-0
Jan 5, 2026vs DiscoveryW 50-3916810168-170-00-0
Jan 2, 2026vs Altamonte ChristianL 49-551319040106-150-01-2
Dec 30, 2025vs JupiterL 29-552801011-100-00-0
Dec 29, 2025vs Holy Cross Lutheran AcademyW 60-3171101008-170-01-3
Dec 20, 2025vs Washington Classical ChristianW 62-2612526044-140-04-4
Dec 19, 2025vs Ridgeview Global Studies AcademyW 54-342917020114-220-01-1
Dec 17, 2025@ ApopkaW 49-3914913037-170-00-0
Dec 15, 2025vs Cornerstone Charter AcademyW 46-168504044-70-00-0
Dec 12, 2025@ OlympiaL 53-582114030810-180-01-2
Dec 10, 2025@ Pine RidgeL 38-409922124-70-01-2
Dec 9, 2025@ EvansW 49-30211311029-160-03-4
Dec 4, 2025@ DiscoveryL 31-5071000052-40-03-4
Nov 25, 2025vs OsceolaW 55-2812501226-130-00-6
Nov 24, 2025@ Trinity PrepW 54-2513901016-210-01-2
Nov 20, 2025@ FreedomW 37-7111401025-100-01-2
Nov 18, 2025vs LymanW 45-28121401036-190-00-0
Nov 17, 2025vs Mount Dora Christian AcademyL 33-3831400031-70-01-2

In the news

Photos